Q41F化工部標(biāo)準(zhǔn)球閥之產(chǎn)品主要特點(diǎn)及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
Q41F化工部標(biāo)準(zhǔn)球閥之產(chǎn)品主要特點(diǎn)及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
Q41F化工部標(biāo)準(zhǔn)球閥Q41F化工部標(biāo)準(zhǔn)不銹鋼球閥HG20592-2009標(biāo)準(zhǔn)法蘭/化工部標(biāo)準(zhǔn)不銹鋼法蘭球閥HG20592-2009化工部帶加固筋帶凸臺(tái)防盜球閥HG/化工部標(biāo)準(zhǔn)碳鋼法蘭球閥/不銹鋼化工部標(biāo)準(zhǔn)球閥其可適用介質(zhì):水、氣、油品、天然氣和酸堿腐蝕性介質(zhì);適用溫度:-196℃ ~ +350℃;驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、液動(dòng)等;公稱通徑:DN15 ~ 250mm(1/2″~10″);球閥在全開(kāi)和全閉時(shí),球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,因此高速通過(guò)閥門(mén)的介質(zhì)不會(huì)引起密封面的侵蝕。在較大的壓力和溫度范圍內(nèi),能實(shí)現(xiàn)良好的雙向密封。
6、防滲漏效果好,具開(kāi)關(guān)壽命可高出其他設(shè)備5~10倍。
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
凸面法蘭 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 170 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 1200 | |
2.5MPa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
凸面法蘭 RF | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 180 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 300 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-18 | 172 | 350 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 222 | 400 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 500 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 340 | 1200 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。